Prezzi dei treni in Giappone
In questa pagina sono elencate le principali tratte ferroviarie giapponesi con prezzo e tempo di percorrenza.
La pagina serve per calcolare velocemente tutti i costi degli spostamenti che dovrete fare in Giappone e di conseguenza se vi conviene o meno acquistare il Japan Rail Pass
Per le tratte Shinkansen sono prese in considerazione quelle comprese nel Japan Rail Pass e posti NON-riservati (esclusi quindi Nozomi e Mizuho).
Inoltre sono indicate le alternative effettuate da compagnie private.
Il Japan Rail Pass costa 50000 Yen (7 giorni), 80000 Yen (14 giorni) e 100000 Yen (21 giorni). Per i bambini tra 6 e 11 anni il pass costa il 50% in meno
Per gli orari dei treni invece vi rimando a questa pagina.

Aeroporto di Narita (Tokyo)
| Compagnia | Tratta | Prezzo | Tempo |
|---|---|---|---|
| JR | Aeroporto di Narita → Tokyo (Narita Express) | 3.070 ¥ | 1 ora |
| JR | Aeroporto di Narita → Shinjuku (Narita Express) | 3.250 ¥ | 1 h 20 min |
| Keisei | Aeroporto di Narita → Ueno (Limited Express) | 1.050 ¥ | 1 h 20 min |
| Keisei | Aeroporto di Narita → Ueno (Skyliner) | 2.520 ¥ | 45 min |
| Keisei | Aeroporto di Narita → Asakusa | 1.310 ¥ | 1 ora |
Aeroporto di Haneda (Tokyo)
| Compagnia | Tratta | Prezzo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Monorail + JR | Aeroporto di Haneda → Tokyo (cambio a Hamamatsucho) | 660 ¥ | 25 min |
| Keikyu + JR | Aeroporto di Haneda → Tokyo (cambio a Shinagawa) | 470 ¥ | 35 min |
| Keikyu | Aeroporto di Haneda → Asakusa | 520 ¥ | 35 min |
Kyoto
| Compagnia | Tratta | Prezzo | Tempo |
|---|---|---|---|
| JR | Tokyo → Kyoto (Shinkansen) | 13.320 ¥ | 2 h 40 min |
| JR | Osaka → Kyoto | 570 ¥ | 30 min |
| Hankyu | Osaka (Umeda) → Kyoto (Kawaramachi) | 400 ¥ | 45 min |
| JR | Aeroporto del Kansai → Kyoto (Limited Express Haruka) | 2.900 ¥ | 1 h 20 min |
| JR | Aeroporto del Kansai → Kyoto (cambio a Osaka) | 1.910 ¥ | 2 ore |
Osaka
| Compagnia | Tratta | Prezzo | Tempo |
|---|---|---|---|
| JR | Tokyo → Osaka (Shinkansen + treno locale, cambio a Shin-Osaka) | 13.870 ¥ | 3 h 10 min |
| JR | Kyoto → Osaka | 570 ¥ | 30 min |
| Hankyu | Kyoto (Kawaramachi) → Osaka (Umeda) | 400 ¥ | 45 min |
| JR | Aeroporto del Kansai → Osaka | 1.210 ¥ | 1 h 10 min |
| Nankai | Aeroporto del Kansai → Osaka (Namba) | 930 ¥ | 45 min |
| Nankai Rapi:t | Aeroporto del Kansai → Osaka (Namba) | 1.450 ¥ | 37 min |
Hakone
| Compagnia | Tratta | Prezzo | Tempo |
|---|---|---|---|
| JR (Shinkansen) + Tozan | Tokyo → Hakone-Yumoto (cambio a Odawara) | 3.600 ¥ | 1 h 5 min |
| Odakyu + Tozan | Shinjuku → Hakone-Yumoto (cambio a Odawara) | 1.220 ¥ | 2 h 10 min |
| Odakyu | Shinjuku → Hakone-Yumoto (Romancecar) | 2.330 ¥ | 1 h 20 min |
| Odakyu |
Shinjuku → Hakone-Yumoto Hakone Free Pass (2 giorni), comprende tutti i trasporti dell’area di Hakone. |
5.700 ¥ | — |
| Odakyu |
Odawara → Hakone-Yumoto Hakone Free Pass (2 giorni), comprende tutti i trasporti dell’area di Hakone. |
4.600 ¥ | — |
Himeji
| Compagnia | Tratta | Prezzo | Tempo |
|---|---|---|---|
| JR | Kyoto → Himeji (Shinkansen) | 4.840 ¥ | 55 min |
| JR | Kyoto → Himeji | 2.310 ¥ | 1 h 30 min |
Hiroshima
| Compagnia | Tratta | Prezzo | Tempo |
|---|---|---|---|
| JR | Kyoto → Hiroshima (Shinkansen) | 10.770 ¥ | 1 h 55 min |
Kamakura
| Compagnia | Tratta | Prezzo | Tempo |
|---|---|---|---|
| JR | Tokyo → Kamakura | 940 ¥ | 1 ora |
| JR | Shinjuku → Kamakura | 940 ¥ | 1 ora |
Kanazawa
| Compagnia | Tratta | Prezzo | Tempo |
|---|---|---|---|
| JR | Tokyo → Kanazawa (Shinkansen) | 13.850 ¥ | 2 h 30 min |
| JR | Kyoto → Kanazawa | 6.490 ¥ | 2 h 10 min |
Nagoya
| Compagnia | Tratta | Prezzo | Tempo |
|---|---|---|---|
| JR | Tokyo → Nagoya (Shinkansen) | 10.560 ¥ | 1 h 45 min |
| JR | Kyoto → Nagoya (Shinkansen) | 5.170 ¥ | 40 min |
| JR | Takayama → Nagoya | 5.610 ¥ | 2 h 30 min |
Nara
| Compagnia | Tratta | Prezzo | Tempo |
|---|---|---|---|
| JR | Kyoto → Nara | 720 ¥ | 45 min |
| Kintetsu | Kyoto → Nara | 640 ¥ | 45 min |
| JR | Osaka (Namba) → Nara | 570 ¥ | 45 min |
| Kintetsu | Osaka (Namba) → Nara | 570 ¥ | 40 min |
Nikko
| Compagnia | Tratta | Prezzo | Tempo |
|---|---|---|---|
| JR | Tokyo → Nikko (Shinkansen + Linea Nikko, cambio a Utsunomiya) | 5.150 ¥ | 1 h 45 min |
| Tobu | Asakusa → Nikko | 1.390 ¥ | 2 h 15 min |
| Tobu | Asakusa → Nikko (Limited Express) | 2.750 ¥ | 2 h 5 min |
| JR + Tobu | Shinjuku → Nikko | 4.080 ¥ | 2 ore |
| Tobu |
Nikko Pass World Heritage Area Pass valido per l’area World Heritage di Nikko. |
2.000 ¥ + 2.340 ¥ A/R di supplemento per il Limited Express |
— |
